抛物面天线

 
 
 
 
 
 

 标准抛物面定向天线产品频率范围0.9GHz~18GHz;天线口径有0.5m、0.6m、0.8m、1.2m、1.5m等系列产品;反射面采用整体铝板模压而成、表面进行烤漆处理,耐腐蚀抗老化;结构合理安装方便。

 

标准抛物面定向天线技术参数

频 段
GHz
天 线 型 号
口径 
m
增益 dBi
半功率 
角度 
Degress
前后比 
dB
驻波比 
Max.
正交极化
鉴别率 
dB
输出接口
1.00~1.35 QJPW06-10D 0.6 14.9 28.0 22 1.5 27 N--50K
QJPW 08-10D 0.8 17.4 21.0 25 1.5 27
QJPW 12-10D 1.2 20.9 14.0 28 1.5 27
QJPW 15-10D 1.5 22.8 11.2 29 1.5 27
1.35~1.55 QJPW 06-13D 0.6 16.5 25.0 23 1.5 27 N--50K
QJPW 08-13D 0.8 19.6 18.7 27 1.5 27
QJPW 12-13D 1.2 23.0 12.5 32 1.5 27
QJPW 15-13D 1.5 25.0 10.0 35 1.5 27
1.7~1.9 QJPW 06-17D 0.6 18.8 19.4 25 1.5 27 N--50K
QJPW 08-17D 0.8 21.3 14.5 29 1.5 27
QJPW 12-17D 1.2 24.8 9.7 33 1.5 27
QJPW 15-17D 1.5 26.8 7.8 36 1.5 27
2.3~2.5 QJPW 06-23D 0.6 21.3 14.6 31 1.5 28 N--50K
QJPW 08-23D 0.8 23.8 11.0 32 1.5 28
QJPW 12-23D 1.2 27.3 7.3 36 1.5 28
QJPW 15-23D 1.5 29.5 6.2 38 1.5 28
2.5~2.7 QJPW 06-25D 0.6 21.8 13.5 28 1.5 28 N--50K
QJPW 08-25D 0.8 24.3 10.1 30 1.5 28
QJPW 12-25D 1.2 27.7 6.7 35 1.5 28
QJPW 15-25D 1.5 32.1 5.4 40 1.5 28
3.35~3.6 QJPW 06-35D 0.6 23.8 10.0 31 1.4 28 N--50K
QJPW 08-35D 0.8 26.3 7.5 33 1.4 28
QJPW 12-35D 1.2 29.8 5.0 37 1.4 28
QJPW 15-35D 1.5 31.8 4.0 39 1.4 28
3.4~3.8 QJPW 06-34D 0.6 24.6 9.7 32 1.4 28 N--50K
QJPW 08-34D 0.8 27.1 7.3 34 1.4 28
QJPW 12-34D 1.2 30.6 4.9 37 1.4 28
QJPW 15-34D 1.5 32.5 3.9 39 1.4 28
3.8~4.2 QJPW 06-38D 0.6 25.5 8.8 32 1.4 28 N--50K
QJPW 08-38D 0.8 28.0 6.6 34 1.4 28
QJPW 12-38D 1.2 31.5 4.4 38 1.4 28
QJPW 15-38D 1.5 33.3 3.5 40 1.4 28
5.725~5.85 QJPW 06-58D 0.6 28.5 6.0 40 1.3 30 N--50K
QJPW 08-58D 0.8 31.1 4.6 42 1.3 30
QJPW 12-58D 1.2 34.5 3.0 46 1.3 30
QJPW 15-58D 1.5 36.4 2.4 48 1.3 30

标准抛物面定向天线技术参数

频 段 
GHz
天 线 型 号
口径 
m
增 益 
dBi
半功率 
角度 
Degress
前后比 
dB
驻波比 
Max.
正交极化 
鉴别率 
dB
输出 
接口
5.925~6.425
QJPW 06-59D 0.6 29.5 5.6 36 1.3 28 N--50K
QJPW 08-59D 0.8 32.0 4.2 37 1.3 28
QJPW 12-59D 1.2 35.5 2.8 42 1.3 30
QJPW 15-59D 1.5 37.5 2.3 44 1.3 30
6.425~7.125
QJPW 06-64D 0.6 30.3 5.2 37 1.3 28 N--50K/
BJ--84
QJPW 08-64D 0.8 32.8 3.9 38 1.3 28
QJPW 12-64D 1.2 36.3 2.6 43 1.3 30
QJPW 15-64D 1.5 38.3 2.1 45 1.3 30
7.125~7.725
QJPW 06-71D 0.6 31.1 4.7 38 1.2 28 N--50K/
BJ--84
QJPW 08-71D 0.8 33.6 3.6 39 1.2 28
QJPW 12-71D 1.2 37.1 2.4 44 1.2 30
QJPW 15-71D 1.5 39.1 1.9 46 1.2 30
7.725~8.275
QJPW 06-77D 0.6 31.8 4.4 38 1.2 28 N--50K/
BJ--84
QJPW 08-77D 0.8 34.3 3.0 40 1.2 28
QJPW 12-77D 1.2 37.8 2.2 44 1.2 30
QJPW 15-77D 1.5 39.7 1.8 46 1.2 30
8.2~8.5
QJPW 06-82D 0.6 32.2 4.2 38 1.2 28 N--50K/
BJ--84
QJPW 08-82D 0.8 34.6 2.9 40 1.2 28
QJPW 12-82D 1.2 38.2 2.1 44 1.2 30
QJPW 15-82D 1.5 40.1 1.7 47 1.2 30
8.5~8.75
QJPW 06-85D 0.6 32.5 4.1 39 1.2 28 N--50K/
BJ--84
QJPW 08-85D 0.8 34.9 2.7 41 1.2 28
QJPW 12-85D 1.2 38.5 2.0 45 1.2 30
QJPW 15-85D 1.5 40.4 1.6 48 1.2 30
10.7~11.2
QJPW 06-107D 0.6 34.5 3.4 41 1.15 30 BJ--120
QJPW 08-107D 0.8 37.0 2.4 42 1.15 30
QJPW 12-107D 1.2 40.0 1.7 47 1.15 30
QJPW 15-107D 1.5 42.4 1.4 49 1.15 30
11.2~11.7
QJPW 06-112D 0.6 34.5 3.1 42 1.15 30 BJ--120
QJPW 08-112D 0.8 37.4 2.3 44 1.15 30
QJPW 12-112D 1.2 40.4 1.5 48 1.15 30
QJPW 15-112D 1.5 42.5 1.3 50 1.15 30
11.7~12.5
QJPW 06-117D 0.6 34.6 2.9 42 1.15 30 BJ--120
QJPW 08-117D 0.8 37.5 2.0 45 1.15 30
QJPW 12-117D 1.2 40.6 1.5 48 1.15 30
QJPW 15-117D 1.5 42.6 1.2 50 1.15 30